|
Vehicle Kfz. | Type |
1 | Light Off-Road Capable Personnel Car |
1/20 | Light Off-Road Capable Amphibian Car |
2 | Radio Car |
2/40 | Small Repair Service Car |
3 | Light Survey Troop Car |
4 | Anti-Aircraft Troop Car |
5 | Medium Tank Truck |
11 | Medium Off-Road Capable Personnel Car |
12 | Medium Off-Road Capable Personnel Car |
13 | Machine Gun Car |
14 | Radio Car |
15 | Telephone Car, Cable Carrier, Radio Car, Intelligence Car |
16 | Medium Survey Car |
16/1 | Alerting Vehicle |
17 | Telephone Vehicle, Radio Vehicle, Survey Vehicle |
17/1 | Radio Vehicle |
18 | Combat Vehicle |
19 | Telephone Vehicle |
21 | Heavy Off-Road Capable Personnel Car |
23 | Telephone Vehicle |
| 24 | Reinforcement Vehicle |
| 31 | Ambulance |
| 42 | Intelligence Repair Shop Truck and/or Collecting Vehicle |
| 43 | Anti-Aircraft Fire Calculation Vehicle |
| 44 | Oxygen and Nitrogen Producing Vehicle |
| 51 | Repair Shop Vehicle |
| 61 | Locksmith Vehicle, Direction Finding Vehicle A, Teletype Vehicle, Telephone Service Vehicle, Radio Vehicle, Cable Measuring Vehicle, Reinforcement Vehicle |
| 61/1 | Radio Vehicle |
| 62 | Print Shop Vehicle, Light Measuring Vehicle, Sound Receiving or Measuring Vehicle Staff Evaluation Vehicle, Survey Evaluation Vehicle, Light Weather Reporting Vehicle |
| 63 | Light or Sound Measuring Center Vehicle, Calculation and Equipment Vehicle, Light or Sound Measuring Equipment Vehicle, Measuring Equipment, Alerting Vehicle |
| 64 | Measuring Equipment Vehicle |
| 68 | Radio Antenna Vehicle, Light Telephone Vehicle |
| 69 | Limber (Towed or Internally Mounted / Fastened) |
| 70 | Personnel Vehicle |
| 72 | Medium Weather Vehicle, Print Shop Vehicle, Telephone or Teletype Center Vehicle, Telephone Service Vehicle, Radio Vehicle A & B, Radio Power or Listening Vehicle, Reinforcement Vehicle, Teletype Vehicle |
| 72/1 | Teletype Vehicle |
| 74 | Anti-Aircraft Fire Calculation Vehicle |
| 76 | Observation Vehicle, Field Cable Truck |
| 77 | Telephone Vehicle |
| 79 | Repair Shop Vehicle |
| 81 | Light Anti-Aircraft Vehicle |
| 82 | Medium Anti-Aircraft Vehicle |
| 83 | Light Searchlight Vehicle I & II |
| 92 | Personnel Detoxification Vehicle |
| 93 | Clothing Detoxification Vehicle |
| 94 | Water Tank Truck |
| 95 | Store Vehicle |
| 100 | 3 ton Slewing Crane on 4.5 ton Truck Chassis, 5 ton Slewing Crane on 4.5 ton Truck Chassis Drehkran (Hebekraft 3t) auf des Lhv. 4 1/2 t (gl) (Kfz.100) mit Enz Abschleppgerät |
The numbers from 300 up were reserved for Luftwaffe vehicles. There were a great many variations of Kfz. 305, their array ranging from "Kfz. 305/1 teletype decoding vehicle" through "Kfz. 305/88 X-ray darkroom chamber vehicle" to "Kfz. 305/137 repair shop vehicle for aircraft/armament tool making." Their bodies differed only in some slight and insignificant ways, so that a full listing of them here should be unnecessary. (Any Additions Welcome)
| Vehicle Kfz. | Type |
| 301 | Radio Antenna Vehicle |
| 302 | Radio Vehicle |
| 303 | Radio Surveillance Vehicle |
| 305 | Medium Truck (o) With Closed Uniform Body |
| 317 | Oxygen Tank Truck |
| 343 | Sprayer Tank Truck |
| 344 | Fire Hose Tender |
| 345 | Fire Engine |
| 346 | Fire Hose Truck |
| 354 | Photography / Development Processing Truck |
| 384 | Aircraft Fuel Tank Truck |
| 385 | Aircraft Fuel Tank Truck |
| 410 | Medium Anti-Aircraft Gun Truck |
| 415 | Anti-Aircraft Fire Survey Truck |
Sd.Kfz. = Sonderkraftfahrzeug = Special Purpose Vehicle
Sd.Kfz.# | Vehicle Type |
| 2 | kleines Kettenkraftrad NSU HK 101 |
| 2/1 | kleines Kettenkraftrad für Feldfernkabel |
| 2/2 | kleines Kettenkraftrad für schweres Feldfernkabel |
| 3a | Glaskettenkraftwagen 2t often Maultier (Opel) |
| 3b | Glaskettenkraftwagen 2t often Maultier (Ford) |
| 3c | Glaskettenkraftwagen 2t often Maultier (Klockner-Humbolt-Deutz) |
| 3a | Gleisk LKW Maultier 2t (Opel) |
| 3b | Gleisk LKW Maultier 2t (Ford) |
| 3c | Gleisk LKW Maultier 2t (Klockner-Humbolt-Deutz) |
| 4 | schweres Gleisk LKW Maultier 4,5t |
| 4/1 | 15 cm Pz.W. 42 (Zehnling) auf Opel MAULTIER |
| 4/1 | 15 cm Nebelwerfer auf 2t Maultier |
| 6 | Mittlere Zügkraftwagen - Zgkw 5t Pi |
| 6/1 | Mittlere Zügkraftwagen BNL9, 5t Art |
| 6/2 | Selbstfahrlafette 3,7cm Flak 36 Zügkraftwagen 5t |
| 6/3 | 7.62 cm F.K.(r) auf gp. Selbstfahrlafette "Diana" |
| 7 | Mittlere Zügkraftwagen KMm II Zgkw 8t |
| 7/1 | Selbstfahrlafette mit 2cm Flakvierling 38 |
| 7/2 | Selbstfahrlafette 3,7cm Flak 36 |
| 7/3 | Munitionskraftwagen |
| 7/4 | Mittlere Zügkraftwagen mit 3 t krane |
| 7/5 | Sd.Kfz.7/5 - Artemis - 7.62cm(r) Pak auf Zgkw 8t |
| 7/6 | Flakmesstruppkraftwagen |
| 7/9 | V-2 Kontrollwagen |
| 8 | Mittlere Zügkraftwagen 12 t |
| 9 | Schwere Zügkraftwagen F3 Zgkw. 18t Bergungsfahrzeug |
| 9/1 | Drehkran auf schwere Zügkraftwagen 18t (Hebekraft 6t) |
| 9/2 | Drehkran auf schwere Zügkraftwagen 18t (Hebekraft 10t) |
| 10 | Leichte Zügkraftwagen Zgkw. D7 1t |
| 10/1 | Leichte Gasspürkraftwagen |
| 10/2 | Leichte Entgiftungskraftwagen |
| 10/3 | Leichte Sprühkraftwagen |
| 10/4 | Leichte Selbstfahrlafette 2cm Flak 30 |
| 10/5 | Leichte Selbstfahrlafette 2cm Flak 38 |
| 11 | Leichte Zügkraftwagen Zgkw 3t |
| 11/1 | Nebelkraftwagen |
| 11/2 | Mittlere Entgiftungskraftwagen |
| 11/3 | Mittlere Sprühkraftwagen |
| 11/4 | Nebelkraftwagen |
| 11/5 | Mittlere Gasspürkraftwagen |
| 13 | MG-Kraftwagen (MG) |
| 14 | MG-Kraftwagen (Fu.) |
| 101 | 15 cm s.I.G. 33 auf Pz.Kpfw. I Ausfuhrüng B |
| 101 | 4,7 cm-Pak (t) auf Pz.Kpfw. I Ausfuhrüng B |
| 101 | Pz.Kpfw. I Ausf. A |
| 101 | Pz.Kpfw. I Ausf B |
| 101 | Pz.Kpfw. I Ausf C |
| 101 | Pz.Kpfw. I Ausf F |
| 111 | Munitionsschlepper auf Pz.Kpfw. I Ausfuhrüng A |
| 111 | Munitionsschlepper auf Pz.Kpfw. I Ausfuhrüng B |
| 111 | Kl. Panzer Befehlswagen |
| 121 | Pz.Kpfw. II Ausfuhrüng a 1, a 2, a 3, b, c |
| 121 | Pz.Kpfw. II Ausf A |
| 121 | PzKpfw II Ausf B |
| 121 | PzKpfw II Ausf C |
| 121 | PzKpfw II Ausf D |
| 121 | PzKpfw II Ausf E |
| 121 | PzKpfw II Ausf F |
| 121 | Stuka-Schützenpanzerwagen (SPW), W.Gr. 42. 150mm |
| 122 | Pz.Kpfw. II (Flamm) - FLAMMPANZER II |
| 123 | Pz.Spw. LUCHS (Pz.Kpfw. II Ausfuhrüng L) |
| 124 | 10,5 cm le.F.H. 18/2 auf Gw. II WESPE |
| 131 | 7,5 cm PaK 40/2 auf Pz.Jäg. II Ausfuhrüng A - C MARDER II |
| 132 | 7,5 cm PaK 40/2 auf Pz.Jäg. II Ausfuhrüng D u. E 7,62cm PaK(r) auf Fgst. Pz.Kpfw. II (Sf) MARDER II |
| 132 | 7,62 cm Pak 86 (r) auf Pz.Jäg. II Ausfuhrüng D u. Z |
| 135 | 7,5 cm PaK 40/1 auf Gw. Lorraine Schlepper (f) MARDER I |
| 135/1 | 15 cm s.F.H. 13/1 auf Gw. Lr.S. (f) |
| 138 | 7,5 cm Pak 40/3 auf Pz.Jäg. 38 (t) Ausfuhrüng H MARDER III |
| 138 | 7,5 cm Pak 40/3 auf Pz.Jäg. 38 (t) Ausfuhrüng M MARDER III |
| 138/1 | 15 cm s.I.G. 33 auf H Gw. 38 (t) GRILLE (rückvers. Motor) |
| 138/1 | 15 cm s.I.G. 33 auf M Gw. 38 (t) BISON (vorvers. Motor) |
| 139 | 7,62 cm Pak 36 (r) auf Pz.Jäg. 38 (t) MARDER III |
| 140 | Flakpanzer 38 (t) (2 cm) GEPARD |
| 140/1 | Aufkl.Pz. 38 (t) |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng A |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng B |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng C |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng D |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng E |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng F |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng G |
| 141 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng H |
| 141/1 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng J |
| 141/1 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng K |
| 141/1 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng L |
| 141/1 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng M |
| 141/2 | Pz.Kpfw. III Ausfuhrüng N - 0 |
| 141/3 | Pz.Kpfw. III (Flamm) Ausfuhrüng M |
| 142 | Sturmgeschütz III Ausf A |
| 142 | Sturmgeschütz III Ausf B |
| 142 | Sturmgeschütz III Ausf C |
| 142 | Sturmgeschütz III Ausf D |
| 142 | Sturmgeschütz III Ausf E |
| 142 | Sturmgeschütz III Ausf F |
| 142/1 | Sturmgesch. 40 Ausf. F. 7,5 cm StuK. 40 L/43 u. 48 |
| 142/2 | Sturmhaubitze 42 Ausf. F für 10,5 cm StuH. 42 |
| 142/2 | Gep. Sf. für 10,5 cm Sturmhaubitze42 Ausf. F/8 |
| 142/2 | Gep. Sf. für 10,5 cm Sturmhaubitze42 Ausf. G |
| 143 | Artillerie-Panzerbeobachtungswagen |
| 148 | Pz.Beob.Wg. III |
| 161 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng A |
| 161 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng B |
| 161 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng C |
| 161 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng D |
| 161 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng E |
| 161 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng F1 |
| 161/1 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng F2 |
| 161/1 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng G |
| 161/2 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng H |
| 161/2 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng J |
| 161/2 | Pz.Kpfw. IV Ausfuhrüng K |
| 161/3 | 3,7cm Flak 43 auf Fahrgestell Pz.Kpfw. IV Möbelwagen |
| 162 | Jagdpanzer IV f. 7,5 cm Pak 39 |
| 162/1 | Pz. IV/70 (Lang) f. 7,5 em KwK 42 |
| 162/1 | Jagdpanzer IV/70 (A) f. 7,5 cd StuK. 42 |
| 162/2 | Panzerjäger IV |
| 163 | Sturmgeschutz IV f. 7,5 cm StuK. 40 |
| 164 | 8,8cm PaK 43/1 (L/71) auf Fgst. Pz.Kpfw. III/IV Pz.Jäg. III/IV NASHORN (früher HORNISSE) NASHORN |
| 165 | 15 cm s.F. H. 18/1 auf Fgst. PzKpfw. III/IV (Sf.) HUMMEL |
| 165/1 | 10,5 cm le. F. H. 18/1 auf Gw. IVb HEUSCHRECKE 10 [Proto] |
| 166 | Sturmhaubitze 43 (L/12) auf Fgst. Pz.Kpfw.IV Sturmpanzer IV BRUMMBÄR für 15 cm StuH. 48 |
| 167 | Sturmgeschütz IV für 7,5cm StuK 40 |
| 171 | Pz.Kpfw. V Ausfuhrüng A PANTHER |
| 171 | Pz.Kpfw. V Ausfuhrüng D1 Panther |
| 171 | Pz.Kpfw. V Ausfuhrüng D2 Panther |
| 171 | Pz.Kpfw. V Ausfuhrüng D PANTHER |
| 171 | Pz.Kpfw. V Ausfuhrüng G PANTHER |
| 171 | Pz.Kpfw. V Ausfuhrüng F - Panther prototyp |
| 173 | JAGDPANTHER f. 8,8 cm Pal 43/3 |
| 179 | Bergepanzer PANTHER Ausf. A bergerät Bergepanther |
| 179 | Bergepanzer PANTHER Ausf. G bergerät Bergepanther |
| 181 | Pz.Kpfw. VI Ausf. E (H1) TIGER I |
| 181 | Pz.Bef.Wg. Ausfuhrüng E TIGER I |
| 182 | Pz.Kpfw. TIGER II Ausfuhrüng B Königstiger (Turm a. A) |
| 185 | 7,5 cm Pak 40 L/48 auf Gw. Lr.S. (f) |
| 186s | JAGDTIGER f. 12,8 cm Pak 44 (Henschel) |
| 194s | s. Pz.Jäg. TIGER (P) - ELEFANT / FERDINAND |
| 204(f) | Panhard 178 [P 204 (f)] |
| 221 | leichter Panzerspähwagen (MG) |
| 221 | leichter Panzerspähwagen mit 2,8cm sPzB 41 |
| 221 | leichter Panzerspähwagen mit 7,92 mm sPzB |
| 221 | le. Pz.Spw. MG |
| 222 | le. Pz.Spw. 2 cm |
| 222 | le. Pz.Spw. 2,8 cm Pz. R 41 |
| 223 | le. Pz.Spw. (Fu.) |
| 231 | Schwere Panzerspähwagen 6x4 auf G 3a (p) |
| 231 | Schwere Panzerspähwagen 6x4 auf G 31 (p) |
| 231 | schwere Panzerspähwagen 6-Räder (Alternate Nomenclature) |
| 231 | schwere Panzerspähwagen 8-Räder (Alternate Nomenclature) |
| 231 | Schwere Panzerspähwagen auf GS 8x8 |
| 232 | s. Pz.Spw. 6-Rad (Funkwagen) |
| 232 | s. Pz.Spw. 8-Rad (Funkwagen) |
| 233 | s. Pz.Spw. 8-Rad 7,5cm StuK L/24 |
| 234/1 | s. Pz.Spw. 8-Rad 2cm (Tp.) |
| 234/2 | s. Pz.Spw. 8-Rad 5cm KwK. 39 PUMA |
| 234/3 | s. Pz.Spw. 8-Rad 7,5cm KwK. 87 |
| 234/4 | Schwere Panzerspähwagen ARK 8x8 mit 7,5cm PaK40 |
| 247 | Geländegängiger Gepanzerter Personenkraftwagen |
| 250/1-I | leichte Shützenpanzerwagen |
| 250/1-II | leichte Shützenpanzerwagen |
| 250/2 | le. Fernsprech-Pz.Wg. |
| 250/3-I | le. Fu. Pz. Wg. |
| 250/3-II | le. Fu. Pz. Wg. |
| 250/3-III | le. Fu. Pz. Wg. |
| 250/3-IV | le. Fu. Pz. Wg. |
| 250/4 | le. Luftschutz-Pz. Wg. |
| 250/5-I | le. Beob.Pz.Wg. |
| 250/5-II | le. Beob.Pz.Wg. |
| 250/6 | le. Mun.Pz. Wg. Ausf. A |
| 250/6 | le. Mun.Pz. Wg. Ausf. B |
| 250/7 | le. SPW - 8 cm GrW |
| 250/7 | le. SPW Munitionsfahrzeug |
| 250/8 | le. SPW mit 7,5cm KwK37 oder 51 |
| 250/9 | le. Pz.Spw. (Halbk.) 2 cm |
| 250/10 | le. SPW - 3,7 cm Pak |
| 250/11 | le. SPW s. Pz. B 41 |
| 250/12 | le. Schützen-Meßtrupp-Pz.Wg. |
| 251 | mittlerer Shützenpanzerwagen (m. SPW) |
| 251/1 (Gerät 901) | m. SPW |
| 251/1-I | m. SPW |
| 251/1-II | m. SPW |
| 251/2 | m. SPW 8 cm GrW |
| 251/3 (Gerät 893) | m. Fu.Pz.Wg. |
| 251/3-I | m. Fu.Pz.Wg. (Various Radios... FuG4, FuG5, FuG8, 100W and 80W Long Range) (Artillery Variants and Other Command Use Variants) |
| 251/3-II | m. Fu.Pz.Wg. FuG8 and FuG5 (Tank Formation Communication) |
| 251/3-III | m. Fu.Pz.Wg. FuG7 (Transmitter 50Km) and FuG11 (Receiver) (Luftwaffe Com.) |
| 251/3-IV | m. Fu.Pz.Wg. FuG11 and FuG12 (Command Vehicle) |
| 251/3-V | m. Fu.Pz.Wg. FuG12 (Command Vehicle) |
| 251/4 | m. SPW - I.G.-Mun. (Artillery and Munitions Tow) |
| 251/5 (Gerät 905) | mittlerer Shützenpanzerwagen für Pionier m. SPW - Pi. |
| 251/6 | m. Kdo.Pz.Wg. |
| 251/7-I (Gerät 907) | m. Pi.Pz.Wg. |
| 251/7-II | m. Pi.Pz.Wg. |
| 251/8 | m. Kranken-Pz.Wg. |
| 251/8 | m. Kranken-Pz.Wg. |
| 251/9 | m. SPW - 7,5 cm KwK 37 L/24 STUMMEL |
| 251/10 | m. SPW - 3,7 cm PaK 35/36 (Some Later Refitted & Re-armed with 7,5cm KwK 37 L/24) |
| 251/11 | m. Fernsprech-Pz.Wg. |
| 251/12 | m. Meßtruppenpanzerwagen und Geräte-Pz.Wg. |
| 251/13 | mittlerer Schallaufnahmepanzerwagen |
| 251/14 | mittlerer Schallaufnahmepanzerwagen (m. Schallauswerte-Pz.Wg.) |
| 251/15 | m. Lichtauswerte-Pz.Wg. |
| 251/16 | m. Flamm-Pz.Wg. |
| 251/17 | m. SPW 2 cm |
| 251/18 | mittlerer Beobachtungspanzerwagen (m. Beob.Pz.Wg.) |
| 251/18 | m. Schallaufnahme-Pz.Wg. |
| 251/18-Ia | mittlerer Beobachtungspanzerwagen (m. Beob.Pz.Wg.) |
| 251/18-II | mittlerer Beobachtungspanzerwagen (m. Beob.Pz.Wg.) |
| 251/18-IIa | mittlerer Beobachtungspanzerwagen (m. Beob.Pz.Wg.) |
| 251/19 | m. Fernsprech-Betriebs-Pz.Wg. |
| 251/20 | m. SPW - Infrarotscheinwer UHU |
| 251/21 | mittlerer Shützenpanzerwagen mit Fla MG Drilling (m. SPW - 1,5 od. 2 cm Drilling) |
| 251/22 | 7,5 cm PaK40 L46 auf mittlerem Shützenpanzerwagen |
| 252 | leichter geganzerter Munitiontransportskraftwagen (le. gp.Mun. Trspt.Kw.) |
| 253 | le. gp. Beob.Kw. |
| 254 | m. gp. Beob.Kw. auf RK 7 (Saurer) |
| 260 | Kl. Pz.Fu.Wg. |
| 261 | Kl. Pz.Fu.Wg. |
| 263 | Pz.Fu.Wg. 6-Rad |
| 263 | Pz.Fu.Wg. 8-Rad |
| 265 | Kleine Panzerbefehlswagen auf Gw I Ausfuhrüng B |
| 266-68 | Pz.Bef. Wg. III (ohne KwK) |
| 266-68 | Pz.Bef. Wg. III Ausfuhrüng K (mit KwK) |
| 266-68 | Pz.Bef. Wg. PANTHER |
| 267 | Pz.Beob.Wg. PANTHER |
| 267 | Pz.Bef.Wg. TIGER I Ausfuhrüng A |
| 268 | Minenräum-Pz.Wg. PANTHER |
| 268 | Räumschaufel-Pz.Wg. PANTHER |
| 268 | Pz.Bef.Wg. TIGER I Ausfuhrüng E (H1) |
| 266-68 | VK 4502 (P) (Porsche 180) Pz.Bef.Wg. TIGER I - prototyp |
| 300 | Minenräumwagen B I |
| 300 | Minenräumwagen ENTE |
| 300 | Minenräumwagen B II |
| 301 | Schwere Ladungsträger oder Funklenkpanzer B IV A bis C |
| 302 | Leichte Ladungsträger |
| 303a | Sprengstoffträger oder Leichte Ladungsträger Goliath |
| 303b | Sprengstoffträger oder Leichte Ladungsträger Goliath |
| 304 | Funklenkpanzer NSU-SPRINGER |
Kraftfahrzeuge & Sonderkraftfahrzeug (German Vehicle) Type with Nomenclature
World War One and Pre-World War Two
Grosstraktor
A7V
A7VU
Kolossal (Grosskampfwagen)
Neubaufahrzeuge
World War Two
Kfz. 4
Kfz. 4 - mit Zwillingssockel 36
Kfz. 13 - Maschinengewehrkraftwagen
Kfz. 14 - Funkkraftwagen
Kfz. 15
Kfz. 16 - Artillerie
Kfz. 17 - Funk
Kfz. 69
Kfz. 69 mit 2cm FlaK 30
Kfz. 69 mit 2cm FlaK 38
Kfz. 82 "Kübelwagen"
Steyer Type I 1500 A - Kommanderwagen
AEC Dorchester "Mammoth" (e)
Landwasserschlepper (LWS)
Steyr RSO
Sd.Kfz. 2 - kleines Kettenkraftrad
Sd.Kfz. 2/1 - kleines Kettenkraftrad fur Feldfernkabel
Sd.Kfz. 3
Sd.Kfz. 6 - mittlere Zügkraftwagen 5t Pi
Sd.Kfz. 6/1 - mittlere Zügkraftwagen 5t Art
Sd.Kfz. 6/2- Selbstfahrlafette 3,7cm Flak 36
Sd.Kfz. 6/3- 7.62 cm F.K.(r) auf gp. Selbstfahrlafette "Diana"
Sd.Kfz. 7 - mittlere Zügkraftwagen 8t
Sd.Kfz. 7/1 - Selbstfahrlafette mit 2cm Flakvierling 38
Sd.Kfz. 7/2 - Selbstfahrlafette 3,7cm Flak 36
Sd.Kfz. 7/3 - Munitionen 3,7cm Flak 36
Sd.Kfz. 7/4 - Mittlere Zügkraftwagen mit 3 t krane
Sd.Kfz. 7/5 - Artemis - 7.62cm(r) Pak auf Zgkw 8t
Sd.Kfz. 7/6 - Flakmesstruppkraftwagen
Sd.Kfz. 7/9 - V-2 Beobachtungskraftwagen
Sd.Kfz. 8 - Zügkraftwagen 12t
Sd.Kfz. 9 - schwere Zügkraftwagen 18t
Sd.Kfz. 9/1 - Drehkran auf schwere Zugkraftwagen 18t (Hebekraft 6t)
Sd.Kfz. 9/2 - Drehkran auf schwere Zugkraftwagen 18t (Hebekraft 10t) schwere Zügkraftwagen 18t mit Bilstein 10t
Sd.Kfz. 10 - leichte Zugkraftwagen 1t
Sd.Kfz. 10/1 - leichte Gasspürkraftwagen
Sd.Kfz. 10/2 - leichte Entgiftungskraftwagen
Sd.Kfz. 10/3 - leichte Sprühkraftwagen
Sd.Kfz. 10/4 - leichte Selbstfahrlafette 2cm Flak 30
Sd.Kfz. 10/5 - leichte Selbstfahrlafette 2cm Flak 38
Sd.Kfz. 11 - leichte Zugkraftwagen 3t
Sd.Kfz. 11/1 - Nebelkraftwagen
Sd.Kfz. 11/2 - mittlere Entgiftungskraftwagen
Sd.Kfz. 11/3 - mittlere Sprühkraftwagen
Sd.Kfz. 11/4 - Nebelkraftwagen
Sd.Kfz. 11/5 - mittlere Gasspürkraftwagen
Panzerspähwagen Lince 202(i)
Sd.Kfz. 221 - leichte Panzerspärwagen
Sd.Kfz. 221 - leichte Panzerspärwagen (2,8cm sPzB 41)
Sd.Kfz. 222 - leichte Panzerspärwagen
Sd.Kfz. 223 - leichte Panzerspärwagen (Fu)
Sd.Kfz. 260 - kleine panzerfunkwagen
Sd.Kfz. 261 - kleine panzerfunkwagen
Sd.Kfz. 247 Ausf.B - Geländegängiger Gepanzerter Personenkraftwagen
Sd.Kfz. 250 (Typ Alte & Neue)
Sd.Kfz. 250/1 - Leichte Schützenpanzerwagen
Sd.Kfz. 250/2 - Leichte Fernsprechwagen
Sd.Kfz. 250/3 - Leitche Funkpanzerwagen
Sd.Kfz. 250/4 - Luftschütz Panzerwagen
Sd.Kfz. 250/5 - Leichte Beobachtungspanzerwagen
Sd.Kfz. 250/6 - Leichte Munitionspanzerwagen
Sd.Kfz. 250/7 - Leichte Schützenpanzerwagen
Sd.Kfz. 250/8 - Leichte Schützenpanzerwagen mit 75mm KwK37 L/24
Sd.Kfz. 250/9 - leitche Schützenpanzerwagen (20mm)
Sd.Kfz. 250/10 - Leichte Schützenpanzerwagen (37mm Pak)
Sd.Kfz. 250/11 - Leichte Schützenpanzerwagen (s PzB 41)
Sd.Kfz. 250/12 - Leichte Messtruppanzerwagen
Sd.Kfz. 252 - Leichte Gepanzerter Munitionskraftwagen
Sd.Kfz. 253 - Leichte Gepanzerter Beobachtungskraftwagen
Sd.Kfz. 254 - Leichte Gepanzerter Beobachtungskraftwagen
Sd.Kfz. 254 - Mittlerer Gepanzerter Beobachtungskraftwagen auf Saurer RK-7
Sd.Kfz. 251 (Typ A, B, C, D)
Sd.Kfz. 251/1 - Mittlerer Schützenpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/2 - Mittlerer Schützenpanzerwagen mit Granatenwerfer
Sd.Kfz. 251/3 - Mittlerer Funkpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/4 - Mittlerer Schützenpanzerwagen für Munition und Zubehor des le I.G. 18
Sd.Kfz. 251/5 - Mittlerer Schützenpanzerwagen für Pionier
Sd.Kfz. 251/6 - Mittlerer Kommandopanzerwagen
Sd.Kfz. 251/7 - Mittlerer Pionierpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/8 - Mittlerer Krankenpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/9 - Mittlerer Schützenpanzerwagen für 7,5cm KwK 37 L/24
Sd.Kfz. 251/10 - Mittlerer Schützenpanzerwagen für 3,7cm PaK
Sd.Kfz. 251/11 - Mittlerer Fernsprechpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/12 - Mittlerer Messtrupp und Gerätpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/13 - Mittlerer Schllaufnahmepanzerwagen
Sd.Kfz. 251/14 - Mittlerer Schllauswertpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/15 - Mittlerer Lichtauswertepanzer
Sd.Kfz. 251/16 - Mittlerer Flammpanzerwagen
Sd.Kfz. 251/17 - Mittlerer Schützenpanzerwagen mit 2cm Flak 38
Sd.Kfz. 251/18 - Mittlerer Beobachtungspanzerwagen
Sd.Kfz. 251/19 - Mittlerer Fernsprechbetreibspanzerwagen
Sd.Kfz. 251/20 - Mittlerer Schützenpanzerwagen- Infrarotscheinwerfer
Sd.Kfz. 251/21 - Mittlerer Schützenpanzerwagen Drilling MG151
Sd.Kfz. 251/22 - Mittlerer Schützenpanzerwagen mit 7,5cm PaK 40 L/46
Sd.Kfz. 251/23 - Mittlerer Schützenpanzerwagen mit 2cm PaK 38
Pz.Sfl. II (Panzer-Selbstfahrlafette II) 7.5 cm Kanone L/41 auf Zugkraftwagen 5t (HKP 902)
7.62 cm F.K.296(r) Selbstfahrlafette auf Zgkw.5t (Sofortlosung)
7.62 cm F.K.(r) auf gp. Selbstfahrlafette (Sd.Kfz.6/3) "Diana"
Sd.Kfz. 231 - schwere Panzerspähwagen 6x4
Sd.Kfz. 232 - schwere Panzerspähwagen(Fu) 6x4
Sd.Kfz. 263 - schwere Panzerfunkwagen 6x4
Sd.Kfz. 231 - schwere Panzerspähwagen 8x8
Sd.Kfz. 232 - schwere Panzerspähwagen(Fu) 8x8
Sd.Kfz. 233 - schwere Panzerspähwagen 8x8
Sd.Kfz. 263 - schwere Panzerfunkwagen 8x8
PzKpfw TKS (p)
LK I
LK II
Leichtertraktor
PzKpfw I - Sd Kfz 101
Pz.Kpfw. I Ausf. A
Pz.Kpfw. I Ausf. B
Pz.Kpfw. I Ausf. C
Pz.Kpfw. I Ausf. F
Sd.Kfz. 265 - kleine Panzerbefehlswagen A Typ
Sd.Kfz. 265 - kleine Panzerbefehlswagen B Typ
Ladungseger 1
PzKpfw II - Sd Kfz 121
Pz.Kpfw. II Ausf. A
Pz.Kpfw. II Ausf. B
Pz.Kpfw. II Ausf. C
Pz.Kpfw. II Ausf. F
Pz.Kpfw. II Ausf. D, E
Pz.Kpfw. II Ausf. G
Pz.Kpfw. II Ausf. H, M
Pz.Kpfw. II Ausf. J
Pz.Kpfw. II Ausf. L "Luchs" (Sd Kfz 123)
Pz.Kpfw. 38H/39H 736(f)
Pz.Kpfw. BT 741(r)
Pz.Kpfw. T-26(r)
Pz.Kpfw. T-34(r)
Pz.Kpfw. 35(t)
Panzerbefehlswagen 35(t)
Pz.Kpfw. 38(t) Ausf. A
Pz.Kpfw. 38(t) Ausf. B
Pz.Kpfw. 38(t) Ausf. C
